Détails du modèle BMW Série 7
Retour à la liste
Informations générales
| Constructeur : |
BMW |
| Modèle : |
Série 7 |
| Empattement : |
|
| Longueur : |
|
| Hauteur : |
|
| Largeur : |
|
| Réservoir : |
|
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. |
|
Versions de ce modèle
Toutes les versions de ce modèle de véhicule.
| Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
| 718i | Essence | | --- / --- / --- |
| 725 tds | Diesel | 10/1998 | 11,0 / 6,2 / 7,9 |
| 728i | Essence | 12/1999 | 8,3 / 6,7 / 12,1 |
| 728iA | Essence | 10/1998 | 17,2 / 9,1 / 12,1 |
| 730d 193 ch | Diesel | 11/2002 | 12,1 / 6,8 / 8,7 |
| 730dA 184 ch | Diesel | 12/1999 | 12,1 / 6,8 / 8,7 |
| 730i | Essence | 08/1990 | --- / --- / --- |
| 730i - clim en service | Essence | 07/1990 | --- / --- / --- |
| 730i V8 | Essence | 08/1994 | --- / --- / --- |
| 730iA V8 | Essence | | --- / --- / --- |
| 735 i V8 | Essence | 01/1996 - 01/2001 | 18,0 / 8,9 / 12,3 |
| 735i | Essence | 07/1990 | --- / --- / --- |
| 735i Auto | Essence | 01/1992 | --- / --- / --- |
| 735iAL V8 | Essence | | 18,0 / 8,9 / 12,3 |
| 740 i | Essence | 01/1993 - 01/1994 | --- / --- / --- |
| 740dA | Diesel | 12/1999 | 14,7 / 7,0 / 9,8 |
| 740i 4.4 | Essence | 01/1996 | --- / --- / --- |
| 740i A 4.0 | Essence | 05/1994 | --- / --- / --- |
| 740iA 4.4 | Essence | 08/1999 | 18,1 / 9,2 / 12,5 |
| 740iAL 4.4 | Essence | | 18,6 / 9,4 / 12,8 |
| 750i 5.4 | Essence | | --- / --- / --- |
| 750i A 5.0 | Essence | 02/1994 | --- / --- / --- |
| 750iA 5.4 | Essence | 01/1995 | 18,6 / 9,4 / 12,8 |
| 750iAL 5.4 | Essence | | 19,7 / 10,4 / 13,8 |
| ActiveHybrid7 LWB | Hybride Essence | 01/2010 | 9,8 / 9,4 / 9,4 |
| ActiveHybrid7 SWB | Hybride Essence | 01/2010 | 9,8 / 9,4 / 9,4 |
Préconisations d'entretien
Retrouvez les préconisations d'entretien de toutes les versions de ce modèle de véhicule.
| Version |
Action |
Périodicité kilométrique |
Périodicité temporelle |
| |
| Aucun élément trouvé |