Constructeur : | CITROEN | ||||
Modèle : | C2 ![]() |
||||
Version : | 1.4i Sensodrive | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 361 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 5 400 tours/min | Poids : | 1 072 kg | ||
Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 14,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 166 à 879 dm3 | ||
Couple : | 118 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 154 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,1 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 20,5 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 38,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 74 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 695 km | ||||
Emission CO2 : | 141 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.1 | Essence | 01/2009 | 7,6 / 4,9 / 5,9 |
1.4 HDi 70 | Diesel | 01/2009 | 5,1 / 3,6 / 4,1 |
1.4 HDi Sensodrive | Diesel | 12/2003 | 4,9 / 3,8 / 4,2 |
1.4i | Essence | 11/2003 | 7,6 / 4,6 / 5,9 |
1.6 16V 125 ch | Essence | 09/2004 | --- / --- / --- |
1.6 HDi 110 | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
1.6i 16V 110 ch | Essence | 11/2003 | --- / --- / 6,3 |
1.6i 16V 110 ch Sensodrive | Essence | 11/2003 | --- / --- / 6,3 |