Constructeur : | CITROEN | ||||
Modèle : | Xsara 2 ![]() |
||||
Version : | 1.6i 16V Autoactive | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 587 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 105 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 10,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 408 à 1 190 dm3 | ||
Couple : | 147 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 196 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,2 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 19,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 36,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 10,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 711 km | ||||
Emission CO2 : | 182 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 HDi | Diesel | 01/2004 | --- / --- / --- |
1.4i | Essence | 06/2002 | 9,2 / 5,4 / 6,7 |
1.6i 16V | Essence | 01/2003 | 9,3 / 5,5 / 6,9 |
1.9 D | Diesel | 07/2000 | 8,3 / 5,0 / 6,2 |
2.0 16V | Essence | 02/2003 | --- / --- / --- |
2.0 HDi 110 | Diesel | 03/2004 | 7,0 / 4,2 / 5,2 |
2.0 HDi 90 | Diesel | 03/2003 | 7,3 / 4,2 / 5,4 |