Retour à la liste| Constructeur : | MASERATI | ||||
| Modèle : | GranCabrio |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 4 691 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 440 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 980 kg | ||
| Puissance (kW) : | 324 | Rapport poids / puissance : | 4,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 173 dm3 | |||
| Couple : | 490 Nm à 4 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 283 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 354 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|