Retour à la liste| Constructeur : | MASERATI | ||||
| Modèle : | Quattroporte 2004 |
||||
| Version : | 4.2 400 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 06/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 4 244 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 400 à 7 000 tours/min | Poids : | 2 022 kg | ||
| Puissance (kW) : | 294 | Rapport poids / puissance : | 5,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 34 | Coffre : | 450 dm3 | ||
| Couple : | 451 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 12,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 275 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 5,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | 15,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 26,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 63 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 18,9 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 476 km | ||||
| Emission CO2 : | 454 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|