Retour à la liste| Constructeur : | NISSAN | ||||
| Modèle : | Primera 3 Break |
||||
| Version : | 2.2 VDi | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2002 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 184 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 126 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 553 kg | ||
| Puissance (kW) : | 93 | Rapport poids / puissance : | 12,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 465 à 1 100 dm3 | ||
| Couple : | 279 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 184 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,9 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 17,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 32,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 73 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,5 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 22,4 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,1 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 016 km | ||||
| Emission CO2 : | 161 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVT-M6 | Essence | 03/2002 | 11,9 / 7,0 / 8,8 |