Retour à la liste| Constructeur : | NISSAN | ||||
| Modèle : | Qashqai |
||||
| Version : | 1.5 dCi 110 | ||||
| Commercialisation : | |||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 110 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 487 kg | ||
| Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 13,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 422 dm3 | ||
| Couple : | 240 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 166 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 12,8 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 34,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,5 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 15,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 137 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 105 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 4,9 |
| 2.0 dCi 150 | Diesel | 08/2009 | --- / --- / --- |