Retour à la liste| Constructeur : | NISSAN | ||||
| Modèle : | Qashqai +2 |
||||
| Version : | 1.5 dCi 105 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 103 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 748 kg | ||
| Puissance (kW) : | 76 | Rapport poids / puissance : | 17,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 422 dm3 | ||
| Couple : | 240 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 166 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 15,7 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 138 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 | Diesel | 01/2010 | 8,8 / 5,7 / 6,8 |
| 2.0 dCi 150 auto | Diesel | 01/2010 | 9,9 / 6,3 / 7,6 |