Retour à la liste| Constructeur : | SAAB | ||||
| Modèle : | 9-3 2002 |
||||
| Version : | 1.9 TiD 120 | ||||
| Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 120 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 450 kg | ||
| Puissance (kW) : | 88 | Rapport poids / puissance : | 12,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 421 dm3 | |||
| Couple : | 279 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 200 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,5 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 157 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.8 t | Essence | 08/2002 | --- / --- / 8,3 |
| 1.9 TiD 150 | Diesel | 07/2004 | 77,0 / 4,9 / 5,9 |
| 2.0 t | Essence | 08/2002 | --- / --- / 8,5 |
| 2.0 TiD 120 Arc | Diesel | 03/2003 | 9,0 / 5,2 / 6,6 |
| 2.2 TiD 125 | Diesel | 08/2002 | --- / --- / 6,6 |
| Aero 200 T | Essence | 04/2003 | --- / --- / 8,5 |