Retour à la liste| Constructeur : | SEAT | ||||
| Modèle : | Altea |
||||
| Version : | 1.9 TDI Ecomotive | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 250 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 16,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 119 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI Ecomotive | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1.9 TDI 105 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 2.0 TDI | Diesel | 07/2004 | 7,6 / 4,7 / 5,8 |