Retour à la liste| Constructeur : | SKODA | ||||
| Modèle : | Superb Combi |
||||
| Version : | 1.9 TDI 105 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 538 kg | ||
| Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 14,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 616 dm3 | ||
| Couple : | 250 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 169 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,6 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 153 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2010 | 7,7 / 5,1 / 6,1 |
| 2.0 TDI 170 DSG | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 5,9 |