Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Lupo ![]() |
||||
Version : | 1.2 TDi 3 Litres | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2001 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 191 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 61 à 4 000 tours/min | Poids : | 872 kg | ||
Puissance (kW) : | 45 | Rapport poids / puissance : | 14,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 3 | Coffre : | de 130 à 830 dm3 | ||
Couple : | 195 Nm à 2 200 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 161 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 20,1 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 36,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 3,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 2,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 3,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 133 km | ||||
Emission CO2 : | 81 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 | Essence | 12/1999 | 7,6 / 4,8 / 5,8 |
1.4 60 ch | Essence | 11/2003 | 8,3 / 4,9 / 6,1 |
1.4 75 ch | Essence | 12/1999 | 8,3 / 4,9 / 6,1 |
1.4 Auto | Essence | 09/1998 | 10,4 / 6,0 / 7,6 |
1.4 TDi 75 | Diesel | 12/1999 | 5,6 / 3,5 / 4,3 |
1.7 SDi | Diesel | 12/1999 | 5,9 / 3,6 / 4,4 |
FSi | Essence | 10/2000 | 6,3 / 4,1 / 4,9 |
GTi | Essence | 01/2001 | 10,0 / 5,3 / 7,0 |