Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Passat SW ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 110 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 500 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 13,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 603 à 1 731 dm3 | ||
Couple : | 250 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 186 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 34,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 129 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 TDI 110 | Courroie de distributions - diesel | 150 000 km | 10 ans |
2.0 TDI 110 | Filtre à air | 90 000 km | 6 ans |
2.0 TDI 110 | Filtre à gazole | 90 000 km | 6 ans |
2.0 TDI 110 | Filtre à huile | 15 000 km | 1 an |
2.0 TDI 110 | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0 TDI 110 | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 1 an |
2.0 TDI 110 | Huile moteur - diesel | 15 000 km | 1 an |
2.0 TDI 110 | Liquide de frein | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2010 | 6,1 / 4,2 / 4,8 |