Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Phaeton ![]() |
||||
Version : | V6 | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 3 189 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 241 à 6 200 tours/min | Poids : | 2 144 kg | ||
Puissance (kW) : | 177 | Rapport poids / puissance : | 8,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 315 Nm à 2 400 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 242 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 17,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 31,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 71 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 17,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 12,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 738 km | ||||
Emission CO2 : | 293 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | Diesel | 09/2004 | 12,9 / 7,7 / 9,6 |
3.0 V6 TDI 240 4Motion | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 11/2003 | --- / --- / --- |
5.0 V10 TDI | Diesel | 06/2003 | 16,5 / 8,5 / 11,4 |
W12 | Essence | 01/2002 | 23,9 / 10,9 / 15,6 |