Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Polo 2009 ![]() |
||||
Version : | 1.2 TSI 105 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 197 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 105 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 111 kg | ||
Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 10,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 300 dm3 | ||
Couple : | 175 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 172 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 31,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 12,5 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 17,3 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 124 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 60 ch | Essence | 11/2009 | --- / --- / 5,8 |
1.2 70 ch | Essence | 11/2009 | --- / --- / --- |
1.2 TDI 75 BlueMotion | Diesel | 01/2009 | 4,2 / 2,8 / 3,3 |
1.2 TSI 105 ch DSG7 | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.4 16V 85 ch | Essence | 11/2009 | --- / --- / --- |
1.6 TDI 105 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 TDI 75 | Diesel | 12/2009 | --- / --- / --- |
1.6 TDI 90 | Diesel | 10/2009 | --- / --- / --- |