Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Scirocco ![]() |
||||
Version : | R | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 984 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 265 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 416 kg | ||
Puissance (kW) : | 195 | Rapport poids / puissance : | 5,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | 326 dm3 | ||
Couple : | 350 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 247 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 26,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 3,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 4,8 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 6,8 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 189 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 TSI | Essence | 01/2010 | 8,7 / 5,4 / 6,6 |
2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 170 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 TSI | Essence | 08/2008 | 10,5 / 5,9 / 7,6 |
2.0 TSI DSG | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |