Retour à la liste| Constructeur : | VOLVO | ||||
| Modèle : | XC60 |
||||
| Version : | 2.4D Drive | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 400 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
| Puissance (ch) : | 175 à 3 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 129 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 498 dm3 | |||
| Couple : | 420 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 194 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 31,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 7,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.4 D Geartronic | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
| D5 Geartronic | Diesel | 01/2008 | 10,9 / 6,8 / 8,3 |
| T6 AWD 285 ch | Essence | 01/2009 | 17,3 / 8,5 / 11,7 |