Retour à la liste| Constructeur : | SEAT | ||||
| Modèle : | Ibiza 4 |
||||
| Version : | 1.4 TDI 80 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 422 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 292 dm3 | |||
| Couple : | 195 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,1 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 71 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 21,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 4,3 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 047 km | ||||
| Emission CO2 : | 114 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 80 ch Ecomotive | Diesel | 12/2008 | 4,9 / 3,0 / 3,7 |
| 1.6 TDI 90 | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |
| 1.9 TDI 105 | Diesel | 01/2010 | 6,0 / 3,7 / 4,5 |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |