Retour à la liste| Constructeur : | SEAT | ||||
| Modèle : | Ibiza 4 |
||||
| Version : | 1.6 TDI 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 205 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 13,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 360 dm3 | ||
| Couple : | 230 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 169 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 34,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 10,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 109 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 80 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / 4,3 |
| 1.4 TDI 80 ch Ecomotive | Diesel | 12/2008 | 4,9 / 3,0 / 3,7 |
| 1.9 TDI 105 | Diesel | 01/2010 | 6,0 / 3,7 / 4,5 |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |