Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Sharan ![]() |
||||
Version : | 2.0 GPL | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1997 | ||||
Motorisation : | GPL | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 984 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 115 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 733 kg | ||
Puissance (kW) : | 85 | Rapport poids / puissance : | 15,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 256 dm3 | ||
Couple : | 170 Nm à 2 400 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | 19,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 36,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 14,9 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 20,2 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 238 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 T | Essence | 04/1998 | 13,9 / 7,9 / 10,0 |
1.9 TDi 110 ch | Diesel | 10/1999 | 8,6 / 5,3 / 6,5 |
1.9 TDi 90 ch | Diesel | 01/2000 | 8,6 / 5,4 / 6,6 |
2.0 | Essence | 06/1997 | 13,9 / 7,7 / 9,9 |
2.0 TDI 140 Bluemotion | Diesel | 01/2010 | 6,8 / 4,8 / 5,5 |
2.8 VR6 Syncro | Essence | 18,5 / 10,6 / 13,6 |