Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Sharan ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 140 Bluemotion | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 4 200 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | 809 dm3 | |||
Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 194 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 273 km | ||||
Emission CO2 : | 146 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 T | Essence | 04/1998 | 13,9 / 7,9 / 10,0 |
1.9 TDi 110 ch | Diesel | 10/1999 | 8,6 / 5,3 / 6,5 |
1.9 TDi 90 ch | Diesel | 01/2000 | 8,6 / 5,4 / 6,6 |
2.0 | Essence | 06/1997 | 13,9 / 7,7 / 9,9 |
2.0 GPL | GPL | 06/1997 | --- / --- / --- |
2.8 VR6 Syncro | Essence | 18,5 / 10,6 / 13,6 |