Retour à la liste| Constructeur : | ALFA ROMEO | ||||
| Modèle : | Giulietta |
||||
| Version : | 2.0 JTDm 170 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 956 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 170 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 459 kg | ||
| Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 8,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 350 dm3 | |||
| Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 209 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 30,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 6,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 11,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 4,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 277 km | ||||
| Emission CO2 : | 124 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 MultiAir | Essence | 01/2010 | --- / --- / 5,8 |
| 1.4 Tjet | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1.6 JTDm | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1600 | Essence | 01/1976 | --- / --- / --- |
| 1750 TBI Quadrifoglio Verde | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1800 | Essence | --- / --- / --- |