Retour à la liste| Constructeur : | ALPINE RENAULT | ||||
| Modèle : | V6 |
||||
| Version : | GT | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/1989 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 849 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 160 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 160 kg | ||
| Puissance (kW) : | 118 | Rapport poids / puissance : | 7,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | de 90 à 220 dm3 | ||
| Couple : | 226 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 230 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
| 400 m départ arrêté : | 14,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | 27,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 10,7 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,0 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 440 km | ||||
| Emission CO2 : | 120 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Turbo | Essence | 05/1995 | --- / --- / --- |
| Turbo Le Mans | Essence | 05/1995 | --- / --- / --- |