Retour à la liste| Constructeur : | ARO | ||||
| Modèle : | Carpat Break |
||||
| Version : | DTI | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 1 870 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 560 kg | ||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | 19,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 1 250 dm3 | ||
| Couple : | 170 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 142 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 23,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,9 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 623 km | ||||
| Emission CO2 : | 173 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|