Retour à la liste| Constructeur : | ASTON MARTIN | ||||
| Modèle : | V12 Vantage |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 3 957 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 516 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 680 kg | ||
| Puissance (kW) : | 380 | Rapport poids / puissance : | 3,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 45 | Coffre : | |||
| Couple : | 570 Nm à 5 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 305 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 4,2 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 388 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|