Constructeur : | BENTLEY | ||||
Modèle : | Arnage | ||||
Version : | Red Label | ||||
Commercialisation : | de 01/1999 à 01/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 6 748 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 405 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 585 kg | ||
Puissance (kW) : | 298 | Rapport poids / puissance : | 6,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 32 | Coffre : | 440 dm3 | ||
Couple : | 834 Nm à 3 250 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 256 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 14,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 26,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 25,8 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 13,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 17,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 562 km | ||||
Emission CO2 : | 427 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Green Label | Essence | 07/1998 | 23,4 / 13,1 / 16,9 |
T | Essence | --- / --- / --- |