Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | Série 8 ![]() |
||||
Version : | 840 Ci 4.4 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 4 398 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 285 à 5 700 tours/min | Poids : | 1 790 kg | ||
Puissance (kW) : | 210 | Rapport poids / puissance : | 6,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 21 | Coffre : | 320 dm3 | ||
Couple : | 420 Nm à 3 900 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 27,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 19,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 687 km | ||||
Emission CO2 : | 314 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
840 Ci 4.0 | Essence | 05/1993 | --- / --- / --- |
850 Ci 5.4 Auto | Essence | 03/1995 | 21,1 / 9,9 / 14,0 |
850 Ci 5.5 | Essence | --- / --- / --- | |
850 Csi | Essence | 01/1992 - 01/1996 | 17,3 / --- / --- |
850i 5.0 | Essence | 11/1992 | --- / --- / --- |