Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | X1 ![]() |
||||
Version : | xDrive 23d | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 204 à 4 400 tours/min | Poids : | 1 733 kg | ||
Puissance (kW) : | 150 | Rapport poids / puissance : | 8,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 420 à 1 350 dm3 | |||
Couple : | 400 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
Vitesse maxi : | 206 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,4 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 29,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 5,6 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 167 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
sDrive 18d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 7,3 |
sDrive 20d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
xDrive 18d | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 7,3 |
xDrive 20d | Diesel | 01/2010 | 6,4 / 4,7 / 5,3 |
xDrive 20d Auto | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |