Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | X3 ![]() |
||||
Version : | 1.8d 143 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 143 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 840 kg | ||
Puissance (kW) : | 105 | Rapport poids / puissance : | 12,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | 422 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 188 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,9 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 13,7 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 165 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0d 150 ch | Diesel | 12/2007 | 8,4 / 9,3 / 10,4 |
2.0d 177 ch | Diesel | 10/2008 | --- / --- / --- |
3.0d 204 ch | Diesel | 11/2003 | 11,1 / 6,9 / 8,4 |
3.0dA 204 ch | Diesel | 04/2004 | 12,1 / 7,3 / 9,1 |
3.0dA 218 ch | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
3.0i | Essence | 03/2004 | 16,0 / 8,7 / 11,4 |
3.0iA | Essence | 03/2004 | 17,4 / 9,1 / 12,1 |
xDrive 20d 184 Auto | Diesel | --- / --- / 5,6 |