Constructeur : | CADILLAC | ||||
Modèle : | CTS ![]() |
||||
Version : | 2.6 | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 597 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 181 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 725 kg | ||
Puissance (kW) : | 133 | Rapport poids / puissance : | 9,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 420 dm3 | ||
Couple : | 231 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 216 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 14,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 636 km | ||||
Emission CO2 : | 254 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.2 | Essence | 06/2003 | 14,9 / 8,7 / 11,0 |