Constructeur : | CHEVROLET | ||||
Modèle : | Blazer ![]() |
||||
Version : | Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 4 292 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 193 à 4 400 tours/min | Poids : | 1 950 kg | ||
Puissance (kW) : | 142 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | 455 dm3 | ||
Couple : | 342 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 174 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 8,7 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Conso extra urbaine : | 19,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 522 km | ||||
Emission CO2 : | 331 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Essence | 02/1995 | --- / --- / --- | |
S 10 | Essence | 01/1992 | --- / --- / --- |