Retour à la liste| Constructeur : | CHEVROLET | ||||
| Modèle : | Captiva |
||||
| Version : | 2.0 VCDI | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2006 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 1 991 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 149 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 790 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | 465 dm3 | ||
| Couple : | 320 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,2 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 233 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|