Constructeur : | CHRYSLER | ||||
Modèle : | Sebring Cabrio ![]() |
||||
Version : | 2.0 CRD | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2007 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 850 kg | ||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 13,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 356 à 193 dm3 | ||
Couple : | 310 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,1 mètres | ||
Vitesse maxi : | 190 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 941 km | ||||
Emission CO2 : | 177 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|