Retour à la liste| Constructeur : | CITROEN | ||||
| Modèle : | C1 |
||||
| Version : | 1.0 | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 998 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 141 dm3 | |||
| Couple : | 93 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 153 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 17,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 77 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 27,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 106 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 HDI 54 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
| 1.4 HDi 70 | Diesel | --- / --- / --- |