Constructeur : | CITROEN | ||||
Modèle : | C4 Picasso | ||||
Version : | 1.8 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2007 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 749 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 127 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 545 kg | ||
Puissance (kW) : | 93 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | |||
Couple : | 170 Nm à 3 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 11,7 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 17,9 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 11,3 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 6,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 750 km | ||||
Emission CO2 : | 190 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
1.8 16V | Bougie d'allumage - essence | 60 000 km | 4 ans |
1.8 16V | Courroie de distributions - essence | 120 000 km | 10 ans |
1.8 16V | Filtre à essence | 60 000 km | 4 ans |
1.8 16V | Huile moteur - essence | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | Diesel | 01/2009 | 6,9 / 4,7 / 5,5 |
1.6 HDi 110 FAP BMP 6 | Diesel | 02/2007 | 6,8 / 5,1 / 5,7 |
1.6 HDI 112 | Diesel | 10/2009 | --- / --- / --- |
2.0 16V Auto | Essence | 02/2007 | 12,9 / 6,6 / 8,9 |
2.0 16V BMP6 | Essence | 04/2007 | 11,1 / 6,2 / 8,0 |
2.0 HDi 138 Auto | Diesel | 06/2008 | 9,9 / 5,9 / 7,4 |
2.0 HDi 138 BMP 6 | Diesel | 12/2008 | 7,9 / 5,1 / 6,1 |
2.0 HDI 150 | Diesel | 10/2009 | --- / --- / --- |