Constructeur : | CITROEN | ||||
Modèle : | C5 2004 | ||||
Version : | 2.0 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 143 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 105 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 471 à 1 315 dm3 | |||
Couple : | 200 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 210 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,1 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 825 km | ||||
Emission CO2 : | 190 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 16V | Courroie de distributions - essence | 140 000 km | 10 ans |
2.0 16V | Filtre à air | 60 000 km | 4 ans |
2.0 16V | Filtre à essence | 60 000 km | 4 ans |
2.0 16V | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
2.0 16V | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0 16V | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
2.0 16V | Huile moteur - essence | 30 000 km | 2 ans |
2.0 16V | Liquide de frein | 60 000 km | 4 ans |
2.0 16V | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 4 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 HDi 110 | Diesel | 10/2004 | 6,8 / 4,5 / 5,4 |
1.8 16V | Essence | 09/2004 | 11,6 / 6,0 / 7,9 |
2.2 HDi 138 | Diesel | 10/2008 | 7,8 / 5,0 / 6,0 |
2.2 HDi 138 Auto | Diesel | 10/2004 | 9,8 / 5,5 / 7,1 |
3.0 V6 Auto | Essence | 09/2004 | 14,7 / 7,2 / 10,0 |