Retour à la liste| Constructeur : | DACIA | ||||
| Modèle : | Sandero Stepway |
||||
| Version : | 1.5 dCi 70 | ||||
| Commercialisation : | depuis 08/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 70 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 170 kg | ||
| Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 16,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 366 dm3 | ||
| Couple : | 160 Nm à 1 700 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 147 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | 16,4 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 37,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 18,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 140 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 90 | Diesel | --- / --- / --- |