Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Lanos 4 portes ![]() |
||||
Version : | 1.5 | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 498 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 86 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 114 kg | ||
Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 13,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 322 dm3 | ||
Couple : | 123 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 13,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 17,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 12,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 565 km | ||||
Emission CO2 : | 204 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|