Retour à la liste| Constructeur : | DAEWOO | ||||
| Modèle : | Nexia/Cielo 4 portes |
||||
| Version : | 1.5 | ||||
| Commercialisation : | |||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 498 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 5 400 tours/min | Poids : | 1 036 kg | ||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 13,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 530 dm3 | ||
| Couple : | 123 Nm à 3 200 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 163 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | 6,2 litres / 100 km | ||||
| Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 625 km | ||||
| Emission CO2 : | 192 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.5 16s | Essence | --- / 6,3 / 8,0 |