Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Rexton ![]() |
||||
Version : | RX 320 | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 3 199 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 217 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 948 kg | ||
Puissance (kW) : | 160 | Rapport poids / puissance : | 9,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 316 Nm à 4 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 190 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 19,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 12,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 15,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 533 km | ||||
Emission CO2 : | 360 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.2 | Essence | 11/2002 | --- / --- / --- |
RX 290 Auto | Diesel | 12/2002 | 15,0 / 9,3 / 11,3 |