Retour à la liste| Constructeur : | DODGE | ||||
| Modèle : | Caravan |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 01/1994 | ||||
| Motorisation : | Electrique | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 501 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 97 à 4 800 tours/min | Poids : | 1 421 kg | ||
| Puissance (kW) : | 71 | Rapport poids / puissance : | 14,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 183 Nm à 2 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| V6 | Essence | --- / --- / --- |