Constructeur : | FERRARI | ||||
Modèle : | 575M Maranello ![]() |
||||
Version : | F1 | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 5 748 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 515 à 7 250 tours/min | Poids : | 1 730 kg | ||
Puissance (kW) : | 379 | Rapport poids / puissance : | 3,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 47 | Coffre : | 185 dm3 | ||
Couple : | 588 Nm à 5 250 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 325 km/h | Freins AV : | Disques carborne / céramique | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,2 s | Freins AR : | Disques carborne / céramique | ||
400 m départ arrêté : | 12,3 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 21,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 15,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 686 km | ||||
Emission CO2 : | 367 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |