Retour à la liste| Constructeur : | FIAT | ||||
| Modèle : | Croma |
||||
| Version : | 1.9 Multijet 150 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 660 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 11,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 548 dm3 | ||
| Couple : | 320 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 193 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,9 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 32,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 8,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 11,0 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 15,6 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 160 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Essence | 06/1989 | --- / --- / --- |
| 2.0 16V ABS | Essence | 11/1995 | --- / --- / --- |
| 2.0 98 ch | Essence | 09/1992 | --- / --- / --- |
| 2.0 ie 117 ch Auto | Essence | 07/1992 | --- / --- / --- |
| 2.0 ie 119 ch | Essence | 06/1996 | --- / --- / --- |
| 2.0 TDI | Diesel | 06/1996 | --- / --- / --- |
| 2.0 Turbo ie | Essence | 02/1995 | --- / --- / --- |
| 2.5 TD | Diesel | 06/1996 | --- / --- / --- |