Constructeur : | FIAT | ||||
Modèle : | Doblo ![]() |
||||
Version : | 1.6 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 597 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 103 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 275 kg | ||
Puissance (kW) : | 76 | Rapport poids / puissance : | 12,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 750 à 3 000 dm3 | ||
Couple : | 145 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 698 km | ||||
Emission CO2 : | 205 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Electrique | 01/2008 | --- / --- / --- | |
1.2 Fire | Essence | 11/2000 | 9,8 / 6,5 / 7,7 |
1.6 Multijet 120 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / 5,2 |
1.9 D | Diesel | 06/2001 | 9,2 / 6,0 / 7,7 |
1.9 JTD 100 | Diesel | 12/2002 | 8,2 / 5,3 / 6,4 |
1.9 Multijet 105 | Diesel | 01/2010 | 7,6 / 5,0 / 5,8 |