Retour à la liste| Constructeur : | FIAT | ||||
| Modèle : | Multipla |
||||
| Version : | JTD 110 | ||||
| Commercialisation : | depuis 05/2002 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 110 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 455 kg | ||
| Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 13,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 430 à 1 950 dm3 | ||
| Couple : | 200 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | 18,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 12,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 17,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 984 km | ||||
| Emission CO2 : | 160 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 100 16V | Essence | 12/2003 | 11,2 / 7,4 / 8,8 |
| 100 Bipower | GPL | 12/1998 | --- / --- / --- |
| 100 GPL Bipower | GPL | 12/1998 | --- / --- / --- |
| JTD 105 | Diesel | 01/2001 | 8,0 / 5,5 / 6,4 |
| JTD 115 | Diesel | 02/2003 | --- / --- / --- |