Constructeur : | FIAT | ||||
Modèle : | Ulysse ![]() |
||||
Version : | 2.0 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 138 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 102 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 324 à 2 948 dm3 | ||
Couple : | 190 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 879 km | ||||
Emission CO2 : | 218 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 16v | Essence | 02/1997 | 13,2 / 8,6 / 10,3 |
1.9 TD | Diesel | 06/1997 | 10,6 / 6,7 / 8,1 |
2.0 | Essence | 01/2000 | 14,1 / 8,6 / 10,6 |
2.0 JTD | Diesel | 11/2002 | 9,4 / 5,9 / 7,2 |
2.1 12v TD | Diesel | 06/1997 | 10,8 / 6,7 / 8,2 |
2.2 JTD | Diesel | 12/2002 | 10,1 / 5,9 / 7,4 |