Constructeur : | FIAT | ||||
Modèle : | Ulysse 2002 ![]() |
||||
Version : | 2.0 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 136 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 648 kg | ||
Puissance (kW) : | 100 | Rapport poids / puissance : | 12,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 324 à 2 948 dm3 | ||
Couple : | 190 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 879 km | ||||
Emission CO2 : | 218 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 JTD | Diesel | 10/2002 | 9,2 / 5,9 / 7,0 |
2.2 JTD | Diesel | 03/2003 | 8,3 / 5,5 / 6,5 |