Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | C-Max ![]() |
||||
Version : | 1.6 TDCi CVT | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Variateur, 7 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 109 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 449 kg | ||
Puissance (kW) : | 80 | Rapport poids / puissance : | 13,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 550 à 1 620 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 151 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 TDCi | Diesel | 10/2004 | 6,3 / 4,1 / 4,9 |
1.8 16V | Essence | 11/2003 | 9,7 / 5,6 / 7,1 |
1.8 16V 125 ch | Essence | 06/2007 | --- / --- / --- |
1.8 Bioflex | Superéthanol | 06/2007 | --- / --- / --- |
1.8 TDCi 115 | Diesel | 04/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDCi | Diesel | 10/2004 | 7,5 / 4,5 / 5,6 |
2.0 TDCi 136 | Diesel | 12/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDCi 136 Powershift | Diesel | 12/2008 | --- / --- / --- |