Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Escort Clipper ![]() |
||||
Version : | 1600 | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 597 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 135 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 12,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 460 dm3 | ||
Couple : | 134 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 20,1 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 10,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 671 km | ||||
Emission CO2 : | 197 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1400 | Essence | 06/1997 | 11,8 / 6,8 / 8,7 |
1800 TD 70 ch | Diesel | 06/1997 | 8,7 / 5,6 / 6,7 |
1800 TD 90 ch | Diesel | 06/1996 | 8,6 / 5,4 / 6,5 |
1800i | Essence | 06/1997 | 10,9 / 6,4 / 8,1 |