Retour à la liste| Constructeur : | FORD | ||||
| Modèle : | Fiesta 2002 |
||||
| Version : | 1300 8V 58 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 08/2001 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 299 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 58 à 5 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 43 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 284 dm3 | |||
| Couple : | 101 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 18,8 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 776 km | ||||
| Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1300 60 ch | Essence | 11/2002 | 8,2 / 5,0 / 6,2 |
| 1400 16V | Essence | 01/2003 | 8,6 / 5,1 / 6,4 |
| 1400 16V Durashift | Essence | 04/2003 | --- / --- / --- |
| 1400 TDCi | Diesel | 12/2008 | 5,3 / 3,7 / 4,3 |
| 1600 16V | Essence | 09/2003 | 9,1 / 5,2 / 6,9 |